Profitez de l’offre de lancement pour toutes souscriptions avant le 30 novembre 2024 Pour la rentrée rejoignez le dispositif !
L’OFFRE en fonction du nombre d’élèves dans la section** | Prix Annuel* Rentrée 2025 | |
---|---|---|
Jusqu’à 10 familles de votre école inscrites*** | Gratuit ! | Gratuit ! |
Moins de 100 élèves (2de ou 3ème) | 190 € | 95 € |
100 à 150 élèves (2de ou 3ème) | 280 € | 140 € |
150 à 200 élèves (2de ou 3ème) | 370 € | 185 € |
200 à 250 élèves (2de ou 3ème) | 460 € | 230 € |
250 à 300 élèves (2de ou 3ème) | 545 € | 273 € |
300 à 350 élèves (2de ou 3ème) | 630 € | 315 € |
350 à 400 élèves (2de ou 3ème) | 710 € | 355 € |
400 à 450 élèves (2de ou 3ème) | 790 € | 395 € |
450 à 500 élèves (2de ou 3ème) | 870 € | 435 € |
500 à 700 élèves (2de ou 3ème) | 1200 € | 600 € |
700 à 1000 élèves (2de ou 3ème) | 1700 € | 850 € |
* Tarification hors taxe, TVA de 20% calculée lors de la facturation. Offre spéciale lancement valable pour toutes souscriptions réalisées avant le 30 novembre 2024.
** Nombre total d’élèves en section 3ème si vous êtes un collège ou section 2nde si vous êtes un lycée.
*** Au-delà de 10 familles liées à un établissement non partenaire, les « matchs » ne sont plus prioritaires jusqu’à activation de l’abonnement.
Prix hors service de suivi spécifique et gestion de convention.